시술 이미지 분석 AI 2025.09
고객 스타일·컬러 MyData 추출·표준화, NFT 기반 시술 경험 자산화, 시술권/리워드 발행 인프라 구축
다양한 산업 분야에서 블록체인 기반 솔루션을 제공한 실적
고객 스타일·컬러 MyData 추출·표준화, NFT 기반 시술 경험 자산화, 시술권/리워드 발행 인프라 구축
맞춤 가발 추천 알고리즘 API, SBT 기반 스타일 이력 관리, NFT 리워드 구조 설계
주름·모공·잡티 분석, 추천 API, SBT 기반 피부 이력 관리, NFT 리워드 인프라 구축
SBT 구조 설계, 코칭 프로그램 리워드 시스템, 자격증·성과 이력 SBT 발급 시스템 구축
위험 신호 탐지, 건강 데이터 연계 블록체인 구조, NFT 건강 미션 시스템 구축
운동 기록 NFT 발급, 지속도 기반 리워드 시스템 설계
AI·로봇 기반 공정 자동화, 데이터 수집·진단, 블록체인 기반 공정 이력·품질 추적
로봇 스캔 분석 엔진, IPFS 기반 정비·견적 데이터 무결성 보증 인프라
의류 이미지 기반 체형·치수 분석, NFT 등급제·포인트 리워드, 동대문 백오피스 구축
신체 치수 자동측정, SBT 기반 정장 대여·착용 이력 관리, NFT 리워드 제공
K-POP 영상·음원 NFT 구조 설계, 저작권·수익 배분 스마트컨트랙트, 글로벌 P2P NFT 마켓
건강·질환·복용 정보 SBT 저장, 맞춤형 건강식 추천 AI, FitTable 주문·배송·수익분배
가족·자녀 촬영 사진 NFT 발행, 등급제 멤버십·리워드, 초상권 암호화 딥페이크 방지
NFT, SBT, RWA, 토큰 정책, 브릿지, 거버넌스, 노드 관리 등 엔터프라이즈 Web3 전반을 아우르는 API
디지털 자산 발행, 전송, 소각 및 메타데이터 관리
| API 이름 | 설명 | 메서드 | 엔드포인트 | 주요 파라미터 |
|---|---|---|---|---|
| NFT 발행 | 메타데이터와 정책 기반 발행 | POST | /v1/nfts/mint |
|
| NFT 전송 | 보유자 간 NFT 전송 | POST | /v1/nfts/transfer |
|
| NFT 소각 | 영구 소각 | POST | /v1/nfts/burn |
|
| 메타데이터 업데이트 | 온체인/오프체인 수정 | PUT | /v1/nfts/metadata |
|
| NFT 조회 | 소유자별/단일 토큰 조회 | GET | /v1/nfts |
|
| 컬렉션 등록 | 프로젝트 초기 등록 | POST | /v1/nfts/collection |
|
| 화이트리스트 민팅 | 사전 허용 사용자만 민팅 | POST | /v1/nfts/mint-whitelist |
양도 불가능한 자격증명 토큰 발행 및 검증
| API 이름 | 설명 | 메서드 | 엔드포인트 | 주요 파라미터 |
|---|---|---|---|---|
| SBT 발행 | 양도 불가 토큰 발행 | POST | /v1/sbts/mint |
|
| SBT 폐기 | 만료/철회 시 회수 | POST | /v1/sbts/revoke |
|
| SBT 검증 | 보유/유효성 체크 | GET | /v1/sbts/verify |
|
| 메타데이터 갱신 | 온체인 상태 갱신 | PUT | /v1/sbts/metadata |
실물자산 토큰화, 평가, 담보 관리
| API 이름 | 설명 | 메서드 | 엔드포인트 | 주요 파라미터 |
|---|---|---|---|---|
| RWA 발행 | 실물자산 기반 토큰 발행 | POST | /v1/rwa/mint |
|
| 평가 업데이트 | 실물자산 평가가치 변경 | PUT | /v1/rwa/valuation |
|
| 담보 설정 | 대출 등을 위한 담보 등록 | POST | /v1/rwa/collateralize |
|
| 담보 해제 | 담보 해제 처리 | POST | /v1/rwa/uncollateralize |
|
| 거래(양도) | RWA 소유권 이전 | POST | /v1/rwa/transfer |
|
| 인증서 조회 | 감정/문서 등 연계 자료 조회 | GET | /v1/rwa/certificate |
토큰 정책, 스왑, 브릿지, 분할 발행
| API 이름 | 설명 | 메서드 | 엔드포인트 | 주요 파라미터 |
|---|---|---|---|---|
| 예약 소각 | 특정 시간 이후 자동 소각 | POST | /v1/tokens/burn-scheduled |
|
| 수수료 정책 | 트랜잭션별 정책등록 | POST | /v1/policies/fees |
|
| 거래 제한 | 주소/국가/시간 기반 제한 | POST | /v1/policies/transfer-restriction |
|
| 분할 토큰 생성 | NFT → ERC20 분할 발행 | POST | /v1/tokens/fractionalize |
|
| 토큰 스왑 | Token-to-token 교환 | POST | /v1/swaps/execute |
|
| 브릿지 | 체인 간 자산 이동 | POST | /v1/bridge/transfers |
|
| 토큰 상태 조회 | 발행/소각/유통량 | GET | /v1/tokens/status |
온체인 제안, 투표, 위임 및 테넌트 관리
| API 이름 | 설명 | 메서드 | 엔드포인트 | 주요 파라미터 |
|---|---|---|---|---|
| 제안 생성 | 온체인 제안 제출 | POST | /v1/governance/proposals |
|
| 투표 | 토큰 보유자 투표 | POST | /v1/governance/vote |
|
| 거버넌스 실행 | 투표 종료 후 실행 | POST | /v1/governance/execute |
|
| 위임 | 투표권 위임 | POST | /v1/governance/delegate |
|
| 테넌트 등록 | 조직별 서명 정책 등록 | POST | /v1/tenants/register |
트랜잭션 로그, 모니터링, 노드 관리
| API 이름 | 설명 | 메서드 | 엔드포인트 | 주요 파라미터 |
|---|---|---|---|---|
| 트랜잭션 로그 | API 요청/응답 감사 로그 | GET | /v1/logs/transactions |
|
| 체인 상태 모니터링 | 블록/노드/TPS/가스 | GET | /v1/chain/status |
|
| 노드 등록 | 검증자 노드 추가 | POST | /v1/nodes/register |
|
| 노드 스테이킹 | 검증자 토큰 예치 | POST | /v1/nodes/stake |